RCB vs SRH Highlight In Marathi 2026 : मित्रांनो , IPL 2026 च्या पहिल्याच सामन्यात Royal Challengers Bangalore ने जबरदस्त दम दाखवत Sunrisers Hyderabad वर ६ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला.
२०२ धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना Virat Kohli आणि Devdutt Padikkal यांनी शानदार फलंदाजी करत सामन्यावर पूर्ण नियंत्रण मिळवले.
तर हैदराबादकडून Ishan Kishan ने झंझावाती ८० धावा करत मोठं लक्ष्य उभं केलं, पण त्याला इतर फलंदाजांची साथ मिळाली नाही. प्रत्युत्तरात RCB ने सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ दाखवत रनरेट कायम ठेवला आणि शेवटपर्यंत दबाव येऊ दिला नाही.
तसेच मित्रांनो कोहलीच्या अनुभवाची आणि पडिक्कलच्या फटकेबाजीची कमाल पाहायला मिळाली, ज्यामुळे सामना एकतर्फी झाला. या विजयासह बेंगळुरूने IPL 2026 मध्ये दमदार सुरुवात करत प्रतिस्पर्ध्यांना स्पष्ट इशारा दिला.

RCB vs SRH Highlight In Marathi 2026: संपूर्ण माहिती
| तपशील (Match Details) | माहिती (Information) |
|---|---|
| सामन्याचे नाव (Match) | रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (RCB) vs सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) |
| स्थळ (Venue) | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगळुरू |
| वेळ (Time) | संध्याकाळी ७:३० वाजता (IST) |
| टॉस (Toss) | RCB ने जिंकला |
| पहिली निवड (Decision) | प्रथम गोलंदाजी (Fielding) |
| विजेता संघ (Winner) | RCB (६ गडी राखून) |
| मॅन ऑफ द मॅच (MOTM) | जॅकब डफी (३/२२) |
| ऑनलाईन स्ट्रीमिंग (Online) | JioCinema Hotstar |
TATA IPL 2026 या event ची माहिती मराठी मधून येथे वाचा ! 👈
RCB vs SRH Highlight In Marathi 2026 : प्लेइंग ११ (Playing XI)
RCB –
| खेळाडूचे नाव (Player Name) | भूमिका (Role) |
|---|---|
| विराट कोहली | Batsman |
| फिल साल्ट | WK-Batsman |
| रजत पाटीदार (C) | Batsman |
| जितेश शर्मा | WK-Batsman |
| टिम डेव्हिड | Batsman |
| रोमारियो शेफर्ड | All-rounder |
| कृणाल पांड्या | All-rounder |
| भुवनेश्वर कुमार | Bowler |
| अभिनंदन सिंह | Bowler |
| जॅकब डफी | Bowler |
| सुयश शर्मा | Bowler |
| देवदत्त पडिक्कल (Impact) | Batsman |
SRH –
| खेळाडूचे नाव (Player Name) | भूमिका (Role) |
|---|---|
| अभिषेक शर्मा | All-rounder |
| ट्रॅव्हिस हेड | Batsman |
| ईशान किशन (C & WK) | WK-Batsman |
| हेनरिक क्लासन | WK-Batsman |
| अनिकेत वर्मा | Batsman |
| नितीश कुमार रेड्डी | All-rounder |
| सलिल अरोडा | All-rounder |
| हर्ष दुबे | Bowler |
| हर्षल पटेल | Bowler |
| जयदेव उनाडकट | Bowler |
| ईशान मलिंगा | Bowler |
| डेव्हिड पेन (Impact) | Bowler |
RCB vs SRH Highlight In Marathi 2026 : स्कोअर कार्ड (Score Card)
RCB –
फलंदाजी (Bating)
| फलंदाज (Batter) | धावा (R) | चेंडू (B) | ४s | ६s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| विराट कोहली (नाबाद) | ६९ | ३८ | ५ | ५ | १८१.६ |
| फिल साल्ट (WK) | ८ | ७ | २ | ० | ११४.३ |
| देवदत्त पडिक्कल | ६१ | २६ | ७ | ४ | २३४.६ |
| रजत पाटीदार (C) | ३१ | १२ | २ | ३ | २५८.३ |
| जितेश शर्मा | ० | १ | ० | ० | ०.० |
| टिम डेव्हिड (नाबाद) | १६ | १० | १ | १ | १६०.० |
| एकूण धावा | २०३/४ (१५.४ ओव्हर्स) | ||||
गोलंदाजी (Bowling)
| गोलंदाज (Bowler) | ओव्हर (O) | धावा (R) | बळी (W) | इकॉनॉमी (Econ) |
|---|---|---|---|---|
| जॅकब डफी | ४.० | २२ | ३ | ५.५ |
| रोमारियो शेफर्ड | ४.० | ५४ | ३ | १३.५ |
| भुवनेश्वर कुमार | ४.० | ३१ | १ | ७.८ |
| सुयश शर्मा | ३.० | २८ | १ | ९.३ |
| अभिनंदन सिंह | ३.० | ३८ | १ | १२.७ |
SRH –
फलंदाजी (Bating)
| फलंदाज (Batter) | धावा (R) | चेंडू (B) | ४s | ६s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| ईशान किशन (C & WK) | ८० | ३८ | ८ | ५ | २१०.५ |
| अभिषेक शर्मा | ४ | ५ | १ | ० | ८०.० |
| ट्रॅव्हिस हेड | १५ | १२ | २ | ० | १२५.० |
| हेनरिक क्लासन | ८ | ८ | ० | १ | १००.० |
| अनिकेत वर्मा | ४३ | १८ | ३ | ४ | २३८.९ |
| इतर (Extras) | १४ | ||||
| एकूण धावा | २०१/९ (२० ओव्हर्स) | ||||
गोलंदाजी (Bowling)
| गोलंदाज (Bowler) | ओव्हर (O) | धावा (R) | बळी (W) | Econ |
|---|---|---|---|---|
| डेव्हिड पेन | ३.० | ३५ | २ | ११.७ |
| जयदेव उनाडकट | ३.४ | ४५ | १ | १२.३ |
| हर्ष दुबे | २.० | २८ | १ | १४.० |
RCB vs SRH Highlight In Marathi 2026 : मॅन ऑफ द मॅच (Man Of The Match)
Jacob Duffy याने आपल्या पहिल्याच Indian Premier League सामन्यात अशी छाप पाडली की संपूर्ण सामना त्याच्या नावावर गेला. Royal Challengers Bangalore साठी खेळताना त्याने केवळ विकेट्स घेतल्या नाहीत, तर रनगतीवरही जबरदस्त नियंत्रण ठेवले. १२ डॉट बॉल्स टाकत त्याने Sunrisers Hyderabad च्या फलंदाजांना पूर्णपणे अडचणीत टाकले.
त्याच्या स्पेलमध्ये आक्रमकता आणि संयम यांचा परफेक्ट बॅलन्स दिसला. प्रत्येक ओव्हरमध्ये तो दबाव वाढवत गेला, ज्यामुळे हैदराबादचा मिडल ऑर्डरही कोसळला. त्याची इकॉनॉमी ५.५० ही टी-२० फॉरमॅटमध्ये खूपच प्रभावी मानली जाते.
या कामगिरीमुळे डफी केवळ ‘मॅन ऑफ द मॅच’च ठरला नाही, तर पुढील सामन्यांसाठी RCB चा प्रमुख स्ट्राईक बॉलर म्हणूनही उदयास आला. IPL 2026 मध्ये तो ‘डार्क हॉर्स’ ठरू शकतो, हे त्याने पहिल्याच सामन्यात दाखवून दिलं.